令和5年9月24日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 21 23 22   2 68
2 森屋 利幸 21 22 22   2 67
3 飯野 太一 21 21 22   2 66
4 松村 隆 22 20 22   2 66
5 三浦 康男 20 20 22   2 64
6 石部 貴之 21 23 18   2 64
7 千葉 美津夫 21 19 21   2 63
8 飯野 晃久 22 20 19   2 63
9 平野 千代子 22 23 15   2 62
10 小島 真一 23 16 21   2 62
11 地引 静雄 21 19 19   2 61
12 松澤 伸次 21 19 19   2 61
13 大津 成之 21 21 16   2 60
14 村澤 力 21 19 18   2 60
15 鈴木 草太 22 16 22   0 60
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 浩一 21 16 20   2 59
2 市川 武 16 19 20   2 57
3 山口 勝利 18 22 14   2 56
4 桑原 啓一 18 18 18   2 56
5 金森 浩一 17 18 18   2 55
6 椛島 太一 16 19 17   2 54
7 石川 弘隆 20 19 13   2 54
8 西江 薫 20 17 15   2 54
9 坂間 達雄 19 19 14   2 54
10 馬場 操子 18 19 15   2 54
11 岩崎 清 19 17 15   2 53
12 佐橋 健一 21 13 17   2 53
13 馬場 稔 17 19 14   2 52
14 八木 幸宏 20 16 14   2 52
15 水越 末広 21 15 14   2 52
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 磯野 光夫 18 14 18   1 51
2 安藤 彰夫 14 20 14   2 50
3 石川 良次 19 14 15   2 50
4 古木 寳雄 19 14 15   2 50
5 宮内 隆 18 14 14   2 48
6 古谷 晴彦 13 14 16   2 45
7 松田 潔 16 14 14   1 45
8 上田 裕章 15 12 14   2 43
9 諸角 誠二 15 9 16   1 41
10 井上 晴彦 14 12 11   2 39
11 呉屋 輝昌 11 9 16   2 38
12 島田 征雄 13 11 11   2 37
13 石井 章彦 10 10 12   2 34
14 横地 崇 8 8 9   2 27
15 青木 久義 9 10 6   2 27