令和5年6月18日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 21 24 23 24 2 94
2 橋 清 25 21 23 22   93
3 松村 隆 22 23 18 22 2 87
4 古木 寳雄 24 20 19 21 2 86
5 千葉 美津夫 19 21 22 20 2 84
6 山口 勝利 19 21 17 22 2 81
7 横澤 馨 21 22 17 19 2 81
8 三浦 康男 22 19 17 20 2 80
9 飯野 太一 20 17 21 19 2 79
10 前田 好雄 23 14 16 23 2 78
11 村澤 力 17 20 17 22 2 78
12 馬場 稔 22 14 19 18 2 75
13 平井 角造 21 21 15 16 2 75
14 水越 末広 16 18 18 22 1 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 平野 千代子 18 18 17 19 2 74
2 宮内 隆 20 16 18 18 2 74
3 寺内 健次 20 18 19 15 2 74
4 佐橋 健一 17 20 15 19 2 73
5 馬場 操子 18 18 17 18 2 73
6 坂間 達也 18 12 18 22 2 72
7 今井 孝 16 17 17 19 2 71
8 小島 真一 19 19 15 15 2 70
9 西江 薫 15 17 20 16 2 70
10 八木 幸宏 14 18 18 17 2 69
11 桑原 啓一 13 16 19 18 2 68
12 大津 成之 18 17 18 12 2 67
13 橋 茂 12 15 16 20 2 65
14 松澤 伸次 15 17 14 15 2 63
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 椛島 太一 14 19 12 15 2 62
2 井上 晴彦 17 15 15 12 2 61
3 石川 弘隆 15 12 15 17 2 61
4 岩崎 清 16 16 12 14 2 60
5 小松 直樹 14 14 15 14 2 59
6 諸角 誠二 15 15 12 12 2 56
7 碓井 貞衛 17 21 15   2 55
8 島田 征雄 13 16 10 12 2 53
9 市川 武 11 13 12 12 2 50
10 木村 諭 15 17 15   2 49
11 上田 裕章 6 10 9 15 2 42
12 石井 章彦 5 16 9 9 2 41
13 佐藤 和夫 10 13 7 4 0 34
14 関根 剛 3 7 14 7 1 32