平成 25年 5月 12日 コサカ・ガンクラブ月例大会
山梨県 大月クレー射撃場
トラップ 44 名 国際ルール  100個撃ち
スキート 20 名 フリースタイル  100個撃ち
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋   清 22 23 23 24 2 94
2  坂井  末義 24 20 23 21 2 90
3 橋本  直樹 22 20 23 23 1 89
4 河井   明 21 18 22 22 2 85
5 藤瀬  克彦 24 21 19 19 2 85
6 坂間  達雄 21 21 22 18 2 84
7 村澤   力 21 21 20 20 2 84
8 粟野   広 22 20 16 23 2 83
9 島田  征雄 20 19 21 20 2 82
10 馬場   稔 20 21 19 19 2 81
11 関根  栄司 20 20 20 18 2 80
12 佐藤   孝 21 19 17 20 2 79
13 唐川  忠治 19 20 21 17 2 79
14 荘司   誠 18 16 19 22 2 77
15 松村   隆 19 19 17 18 2 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 奥田  泰士 16 19 19 19 2 75
2 石井  章彦 17 18 21 16 2 74
3 町田  健一 19 19 15 16 2 71
4 橋   茂 18 16 19 16 2 71
5 嘉悦  研二 20 18 15 16 2 71
6 磯野  光夫 16 20 21 13 1 71
7 大森  光国 16 16 17 17 2 68
8 長沢  峰一 16 13 17 19 2 67
9 樋口  文雄 12 17 19 17 2 67
10 呉屋  輝昌 18 11 21 14 2 66
11 石川  良昭 14 13 18 18 2 65
12 馬場  操子 15 17 13 18 2 65
13 筒井  和治 11 15 19 17 2 64
14 桑原  啓一 14 19 12 15 2 62
15 関根   剛 15 18 13 14 1 61
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 興梠  一生 16 7 17 16 2 58
2 水越  末広 15 10 17 15 1 58
3 佐藤  康夫 14 13 14 12 1 54
4 大津  成之 13 14 14 8 2 51
5 諏佐  一義 13 13 10 12 2 50
6 石川  弘隆 11 6 12 15 2 46
7 松田   潔 12 11 11 10 1 45
8 本田  奈美 10 10 10 6 2 38
9 岡田  義正 9 13 5 9 1 37
10 箱田  邦夫 9 6 8 11 2 36
11 安藤  道夫 8 5 6 7 2 28
12 佐藤  和夫 6 6 6 5 1 24
13 諸角  誠二 6 7 11 0 24
14 石井  諒子 3 0 3 2 1 9